Scala di sintesi | 25 nmol-300 umol |
U tempu di ciclu | 4-6 minuti |
Bottiglia di amidite | 12 (standard), pò espansione à 20 setti |
Bottiglia di reagenti | 9 setti |
A pusizione di u reattivu | Single (Standard), pò espansione à doppia buttiglia |
Scarico liquidu di scarti | Pressione negativa cù a pompa di vacuum |
Gas necessariu | Azotu o Argon |
Opcional | Monitor Trityl |
putenza | 220V monofase |
Temperature di travagliu | 25 ° C ± 4 ° C |
Umidità Relativa | in 45% |
Persistenza | operanu continuamente è nurmale |
Computer | Dell |
Monitor | LCD |
Pesu | 86 chilò |
Garanzia | 1 annu |
Diversi tipi
Pò esse persunalizatu
Aduttà u modulu di muvimentu XY cun
più veloce è più risparmiu di spaziu.
1. Amichevule ambientale.A pompa di diafragma di vacu adopta un sistema di vacuum per evità a contaminazione.
2. Longu tempu di serviziu di valves, a precisione pò ghjunghje à 5ul.
3. Low costu di mantenimentu è prestazione perfetta.
4. Monitor LCD.
Canale | 12 | Pruduttu di sintesi | Etichette fluorescenti DNA/RNA, sonde, tio, ecc. |
Modu di sintesi | I reagenti sò injected separatamente | Ciclu di sintesi (20mer) | 12 primers da 20bp in 2,5 ore |
U tempu di ciclu | 6-8 minuti | Scala di sintesi | 25 nmol-300 umol |
Tasso di accoppiamentu | > 99% | Lunghezza massima | 120 pb |
U trasportu di u pruduttu | Colonne di sintesi | Scarico liquidu di scarti | Pompa à vacuum cù estrazione di pressione negativa |
Punch-in di amidite / reagenti | I reagenti sò injected separatamente | Unità di amidite / reattivu | Pressione di gas protettiva |
Bottiglia di amidite | 12 sets (standard), 20 sets (max expand) | Bottiglia di reagenti | 9 setti |
Bottiglia di reagenti | Una buttiglia (standard), pò espansione à Dui buttigli | Dimensione di a buttiglia di reagenti | 450ml/4L è altre taglia |
Sintesi di basi di annessione | Sintesi automatica di mix amidite senza cunfigurazione manuale di reagenti | Sistema | Windows 7 |
Importazione di dati | Carica automatica di sequenze via fogli Excel | Versatilità di reagenti | Universale |
Gas | Azotu o argon | Culore esternu | Neru Frosted |
Dimensione di u tubu reattivu | OD1/8", ID1/16" | Dimensione di u tubu di fosforamidite | OD 1/16", ID 0,8 mm |
Dimensione | 910 mm * 650 mm * 540 mm | Dimensione grossa | 1200mm * 700mm * 600mm |
1. Semplice prugrammu upirativu Indipendente cù funzione log.
2. Pudete stallà u prugramma di sintesi da sè stessu, varietà di scale di sintesi sò dispunibili;in più, Probe, thio, primer pò esse sintetizzati à u stessu tempu.
3. U software hè ancu faciule di stallà, a basa di partenza per a sintesi pò esse sceltu secondu a natura di a basa di u trasportatore, è a pusizione di partenza per a sintesi pò ancu esse sceltu.